- Бренд:
- Модель:DC-T4533HRX
DC-T4533HRX 5-мегапиксельная цилиндрическая IP-видеокамера антивандального исполнения с поддержкой кодека H.265, моторизованным трансфокатором, с широким динамическим диапазоном (WDR) и ИК-подсветкой.
- Матрица 1/2.8" CMOS
- 5Мп (2592 x 1944) - 30 кадров/с
- Моторизированный объектив 3.0 - 13.5 мм
- Угол обзора по горизонтали 31 - 91°
- 4 видеопотока
- Кодек H.265/H.264/MJPEG
- Адаптивная передача видеоданных (M.A.T.)
- Встроенный буффер 60 Мб (NLTSrec)
- Карта памяти micro SD/SDHC (Smart Failover)
- ИК-подсветка (Дальность: 30 м)
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Антивандальное исполнение / Класс защиты IP67
- Питание 12 В/PoE (IEEE 802.3af Класс 3)
- Размеры Ø 77 х 244.1 мм
- Потребление 9,36 Вт
- Рабочая температура от -40°С до +60 °C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
ВИДЕО | |
Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Тип развертки | Прогрессивная |
Объектив | Моторизованный трансфокатор (f=3.0 - 13.5 мм, F1.4 - 3.2) |
Управление диафрагмой | Автоматическое по постоянному току (DC) |
Угол обзора | Широкий: 91° (Гор.), 66° (Верт.), 120° (Диаг.). Узкий: 31° (Гор.), 23° (Верт.), 38° (Диаг.) |
ИК подсветка | Дальность 30 м (6 светодиодов) |
Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.3 люкс для F1.4; Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) |
Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/5, 1/7.5, 1/15) |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума |
Стабилизатор изображения | Нет |
Видеовыход | Нет |
СЕТЬ | |
Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG |
Скорость передачи | H.265/H.264 - Постоянная / Переменная скорость |
Количество кадров в секунду режиме DirectIP | Режим 4:3: 30 кадров/с при разрешении 2592 x 1944 (True WDR). Режим 16:9: 30 кадров/с при разрешении 2592 x 1456 (True WDR) |
Количество кадров в секунду режиме ONVIF | Режим 4:3: 30 кадров/с при разрешении 2592 x 1944 (WDR). Режим 16:9: 30 кадров/с при разрешении 2592 x 1456 (WDR) |
Аудио компрессия | ADPCM (16 кГц), G.726 (16 кГЦ), G.711 u-law (8 кГц) |
Двунаправленное аудио | Есть |
Встроенная видеоаналитика | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
Маскировка зон | Есть (8 зон) |
Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V2.0 |
Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0.0 / ONVIF Профиль S |
Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | Режим 4:3: 2592 x1944, 1920 x1440, 1280 x 960, 640 x 480. Режим 16:9: 2592 x1456, 1920 x1080, 1280 x720, 640 x360 |
Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | Режим 4:3: 2592 x1944, 1920 x1440, 1280 x960, 640x480. Режим 16:9: 2592 x1456, 1920 x1080, 1280 x720, 640 x360 |
Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 |
Режимы передачи данных | Unicast, Multicast |
Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
ИНТЕРФЕЙС | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
Тревожный Вход/Выход | 1/1 |
Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб) |
ОБЩИЕ | |
Антивандальный корпус | Есть / IK10 |
Класс пылевлагозащиты | IP67, Встроенный обогреватель |
Размеры | Ø 77 х 244.1 мм |
Вес нетто | 0.84 кг |
"Холодный" старт | До -20°С |
Рабочая температура | От -40°С до +60 ˚С |
Рабочая влажность | 0 - 90 % |
Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3) |
Потребление | 9.36 Вт |
Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |
Рекомендуемые товары
Теги: IDIS, ip камера для систем видеонаблюдения, IP камеры для уличной установки,