- Бренд:
- Модель:DHI-NVR2208-8P-S2
Система | |
Процессор | 2-х ядерный процессор |
Операционная система | LINUX OS |
Отображение | |
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Раскладка окон | 1/4/8/9 |
Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
События и тревога | |
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожные входы | Нет |
Тревожные выходы | Нет |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Одновременное воспроизведение | 1/4/8 |
Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Резервное копирование | Через USB, по сети |
Хранение | |
HDD | 2 SATA III порта до 6TB |
eSATA | Нет |
Дополнительные интерфейсы | |
USB | 2 порта (USB2.0) |
RS232 | Нет |
RS485 | Нет |
Запись | |
Сжатие | H.264+/H.264 |
Разрешение | 6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1 и ниже |
Поток для записи | 80МБит/с |
Битрейт | 16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ-45 (10/100Мбит/с) |
PoE | 8 портов (IEEE802.3at/af) |
Ethernet порт | 1 независимый |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP. |
Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
Электропитание | |
Питание | DC 53В |
Потребление | до 4.5Вт (без HDD) |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -10 ~ +55°C |
Условия хранения | -20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90% |
Общие данные | |
Размеры | 1U, 375мм × 275мм × 53мм |
Вес нетто | 1.6кг |
Вес брутто | 3кг |