- Бренд:
- Модель:DC-D4831HRX
DC-D4831HRX 8-мегапиксельная купольная IP-видеокамера, антивандальное исполнение, обогреватель, кодек H.265, моторизованный трансфокатор, True-WDR, ИК-подсветка, NDAA
- Матрица 1/2.8" CMOS
- 8Мп (3840 x 2160) - 30 кадров/с
- Моторизированный объектив 2.7 - 13.5 мм
- Угол обзора по горизонтали 32.6 - 110.6°
- Тревожный Вход/Выход
- 3-х осевое позиционирование
- Адаптивная передача видеоданных (M.A.T.)
- Встроенный буффер 60 Мб (NLTSrec)
- Карта памяти micro SD/SDHC (Smart Failover до 512Гб)
- 4 видеопотока
- Кодек H.265/H.264/MJPEG/IDIS Интеллектуальный Кодек
- ИК-подсветка (Дальность: 40 м)
- Антивандальное исполнение / Класс защиты IP67, обогреватель
- Питание по 12.4 Вт или PoE (IEEE 802.3af Класс 3)
- Рабочая температура от -55°С до +55°С
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 | 
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 
| Тип развертки | Прогрессивная | 
| Объектив | Моторизованный трансфокатор (f=2.7 - 13.5 мм, F1.8 - 3.32) | 
| Угол обзора | Широкий: 110.6° (Гор.), 57.3° (Верт.), 134.1° (Диаг.). Узкий: 32.6° (Гор.), 18.3° (Верт.), 37.4° (Диаг.) | 
| ИК подсветка | Дальность 40 м. (6 светодиодов) | 
| Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -175° ~ 175°, Наклон: 0° ~ 64°, Поворот: -177° ~ 177° | 
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.2 люкс для F1.8 ; Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) | 
| Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) | 
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/10000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/15, 1/7.5) | 
| ИК-фильтр | Механический (ICR) | 
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума | 
| Стабилизатор изображения | Нет | 
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG, IDIS Интеллектуальный Кодек | 
| Скорость передачи | H.265/H.264 - Постоянная / Переменная скорость | 
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/c при разрешении 3840 x 2160, 15 кадров/c при разрешении 3840 x 2160 (True WDR) | 
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 30 кадров/c при разрешении 3840 x 2160, 15 кадров/c при разрешении 3840 x 2160 (True WDR) | 
| Аудио компрессия | Нет | 
| Двунаправленное аудио | Нет | 
| Встроенная видеоаналитика | По движению, По тревоге, Вмешательство в работу, Пересечение линии | 
| Маскировка зон | Есть (8 зон) | 
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) | 
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) | 
| Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V2.0 | 
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0 / ONVIF Профиль S | 
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 | 
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 | 
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 | 
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 | 
| Режимы передачи данных | Unicast, Multicast | 
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ | 
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite | 
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| Аудио Вход/Выход | Нет | 
| Тревожный Вход/Выход | 1/1 | 
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 512 Гб) | 
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Есть / IK10 | 
| Класс пылевлагозащиты | IP67, Встроенный обогреватель | 
| Размеры | Ø 155 x 104.4 мм | 
| Вес нетто | 1.02 кг | 
| "Холодный" старт | До -20°С | 
| Рабочая температура | От -55°С до +55 ˚С | 
| Рабочая влажность | 0 - 90 % | 
| Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3) | 
| Потребление | 12.4 Вт | 
| Сертификаты | FCC, CE, KC | 

 
	
						